Количество выданных разрешений на строительство жилья за 2017 год
Код для вставки
Описание датасета
Количество выданных разрешений на строительство жилья за 2017 год по муниципальным образованиям Тульской области.
Категория: Строительство и недвижимость
59903
34059
Дата первой публикации набора данных: | 08.02.2017 10:53:04 |
Дата последнего внесения изменений: | 11.01.2018 12:01:04 |
Периодичность актуализации набора данных: | По мере изменения |
Дата актуальности набора данных: | - |
Содержание последнего изменения:
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Идентификационный номер: | 7106052234-kvrnszhz2017g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | разрешение, строительство жилья, 2017, тульская область |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 456 от 31.10.2018 |
Ответственное лицо: | Шамарина Вероника Юрьевна |
Должность ответственного лица: | Консультант отдела архитектуры и градостроительства |
Телефон ответственного лица: | (4872) 24-53-69 |
E-mail ответственного лица: | veronika.shamarina@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Актуализация информации Посмотреть
|
|
|
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: