Оздоровление в 2019 году детей, проживающих на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС
Код для вставки
Описание датасета
Оздоровление в 2019 году детей, проживающих на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
Категория: Статистика
1056
56
Дата первой публикации набора данных: | 06.04.2020 11:45:37 |
Дата последнего внесения изменений: | 06.04.2020 11:45:37 |
Периодичность актуализации набора данных: | Ежегодно |
Дата актуальности набора данных: | 06.04.2021 |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7106508647-ov2019gdpntpvranch |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Сведения, количество оздоровленных детей, территория ЧАЭС, пострадавшие от ЧАЭС, 2019, Тульская область |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 645-осн от 19.11.2019 |
Ответственное лицо: | Марочкина Марина Алексеевна |
Должность ответственного лица: | Консультант отдела организации оздоровления, отдыха и реабилитации детей |
Телефон ответственного лица: | (4872) 24-51-99 |
E-mail ответственного лица: | Marina.Marochkina@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: