Привлечение медицинских и педагогических кадров к работе в различных формах организованного отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году
Код для вставки
Описание датасета
Статистические данные о привлечении медицинских и педагогических кадров к работе в различных формах организованного отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году.
Категория: Статистика
1016
51
Дата первой публикации набора данных: | 06.04.2020 12:09:00 |
Дата последнего внесения изменений: | 06.04.2020 12:09:00 |
Периодичность актуализации набора данных: | Ежегодно |
Дата актуальности набора данных: | 06.04.2021 |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7106508647-pmipkkrvrfoooizdv2019g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Привлечение кадров, медицинские работники, педагогические работники, организованный отдых, оздоровление, занятость, дети, 2019 |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 645-осн от 19.11.2019 |
Ответственное лицо: | Марочкина Марина Алексеевна |
Должность ответственного лица: | Консультант отдела организации оздоровления, отдыха и реабилитации детей |
Телефон ответственного лица: | (4872) 24-51-99 |
E-mail ответственного лица: | Marina.Marochkina@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: