Статистические данные о количестве инвалидов, пользующихся мерами социальной поддержки (пенсионеры силовых и других ведомств) по состоянию на 01.01.2019 г.
Код для вставки
Описание датасета
Статистические данные о количестве инвалидов, пользующихся мерами социальной поддержки (пенсионеры силовых и других ведомств), по состоянию на 01.01.2019 г.
Категория: Статистика
195
72
Дата первой публикации набора данных: | 25.07.2019 10:54:32 |
Дата последнего внесения изменений: | 25.07.2019 10:54:32 |
Периодичность актуализации набора данных: | Ежегодно |
Дата актуальности набора данных: | 25.07.2020 |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7106508647-sdokipmspsidvpsn0g3 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | статистические данные, количество инвалидов, меры социальной поддержки, пенсионеры силовых и других ведомств, 2019 |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 198-осн от 25.04.2018 |
Ответственное лицо: | Залученов Иван Викторович |
Должность ответственного лица: | Референт отдела организации социального обслуживания, работы с инвалидами и ветеранами |
Телефон ответственного лица: | (4872)24-51-97 |
E-mail ответственного лица: | Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: