Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников государственных образовательных организаций Тульской области за январь-декабрь 2019 года
Код для вставки
Описание датасета
Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников государственных образовательных организаций Тульской области за январь-декабрь 2019 года.
Категория: Финансы
Публикатор: Министерство образования Тульской области
1612
54
Дата первой публикации набора данных: | 10.06.2020 17:44:55 |
Дата последнего внесения изменений: | 10.06.2020 17:44:55 |
Периодичность актуализации набора данных: | Ежегодно |
Дата актуальности набора данных: | 10.06.2021 |
Содержание последнего изменения: | null |
Идентификационный номер: | 7107027495-ioszpokrgootozya2019g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Среднемесячная номинальная заработная плата, работники муниципальных образовательных учреждений, 2019, Тульская область |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 960 от 24.06.2019 |
Ответственное лицо: | Лысенко Ольга Петровна |
Должность ответственного лица: | Методист ГОУ ОДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» |
Телефон ответственного лица: | +7 (4872) 21-23-89 |
E-mail ответственного лица: | Olga.lisenko@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: