Количество обращений граждан, поступивших за 2020 год
Код для вставки
Описание датасета
Количество обращений граждан, поступивших в Комитет Тульской области по делам ЗАГС по почте (в том числе и в электронном виде) и через электронную приемную, за 2020 год.
Категория: Статистика
1983
93
Дата первой публикации набора данных: | 21.04.2020 14:02:34 |
Дата последнего внесения изменений: | 12.10.2020 10:41:53 |
Периодичность актуализации набора данных: | Ежеквартально |
Дата актуальности набора данных: | 12.01.2021 |
Содержание последнего изменения:
Актуализация информации Посмотреть
|
|
Идентификационный номер: | 7107087695-kogpz2020g |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Почта, обращения граждан, комитет тульской области по делам загс, 2019, 2020, на сайт, Тульская область |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 78-о от 12.10.2018 |
Ответственное лицо: | Рязанова Татьяна Юрьевна |
Должность ответственного лица: | Главный советник |
Телефон ответственного лица: | (4872) 56-73-14 |
E-mail ответственного лица: | Tatyana.Ryazanova@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Актуализация информации Посмотреть
|
|
|
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: