Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста
Код для вставки
Описание датасета
Распределение площади лесов Тульской области и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста.
Категория: Природопользование
5915
1416
Дата первой публикации набора данных: | 21.02.2014 13:02:44 |
Дата последнего внесения изменений: | 24.03.2020 12:52:05 |
Периодичность актуализации набора данных: | Ежегодно |
Дата актуальности набора данных: | 24.03.2021 |
Содержание последнего изменения:
Актуализация информации, изменение структуры Посмотреть
|
|
Идентификационный номер: | 7107096442-stateforestregisterTularegion |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных: | Площадь земель, лесной фонд, запас древесины, лесистость территории, площадь лесов, площадь резервных лесов, Тульская область, 2019, 2020 |
Приказ о назначении ответственного лица: | № 54-о от 31.01.2019 |
Ответственное лицо: | Турков Анатолий Витальевич |
Должность ответственного лица: | Заместитель начальника отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства |
Телефон ответственного лица: | (4872) 24-52-47 |
E-mail ответственного лица: | Anatoliy.Turkov@tularegion.ru |
Версия методических рекомендаций: | https://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных: | https://data.gov.ru/tipovye-usloviya-ispolzovaniya-obshchedostupnoy-informacii |
Актуализация информации, изменение структуры Посмотреть
|
|
Актуализация информации, изменение структуры Посмотреть
|
|
Актуализация информация Посмотреть
|
|
Актуализация информация, добавление новых полей Посмотреть
|
|
|
- Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий: